concessionaria billboard medi formati piccoli formati totale complessivo
adriatica pubblicità 389 23 6.323 6.735
affi 16.690 348 42.231 59.316
alessi 1.395 110 4.010 5.515
apa 391 16 1.887 2.294
ap outdoor 486 15 166 667
blu media group 3.543 591 49.173 53.307
carminati 82 16 59 157
cms outdoor 413 4 4.105 4.522
damir 421 64 2.448 2.933
defi 4 27 - 31
esotas 657 - - 657
exomedia - - 130 130
fair - 50 4 54
first avenue 11 - 1.170 1.181
gallo pubblicità 194 - 154 348
gquadro - 3 - 3
gregor 849 18 232 1.099
igp decaux 2.800 8 31.202 34.010
igp spa - - 1 1
impress - - 1.511 1.511
ipas 1.449 156 8.293 9.898
local leader gr. 123 67 78 268
looh 1.033 83 2.538 3.654
md media 18 2 - 20
media firenze 33 19 13 65
mediamond - 31 362 393
media one 627 59 634 1.320
noistudio 62 - - 62
ope olcese 180 28 58 266
pikasso italia - 5 - 5
pubbliemme 380 59 796 1.235
pubblimun 32 20 1 53
pubbliroma 529 14 51 594
real media 83 50 1.437 1.570
sci 1.704 115 892 2.711
scorpio - - 365 365
silvaneon 81 35 36 152
silvestrini 227 6 - 233
smapi 210 - 175 385
spazio visibile 427 3 1.311 1.741
street vox 4 5 26 35
vg pubblicità - 28 1.700 1.728
wayap 267 23 1.778 2.068
Totali 35.794 2.101 165.350 203.292