concessionaria billboard medi formati piccoli formati totale complessivo
adriatica pubblicità 389 23 6.323 6.735
affi 15.969 342 40.891 57.249
alessi 1.395 110 4.010 5.515
apa 391 16 1.887 2.294
ap outdoor 404 15 166 585
blu media group 2.384 434 43.474 46.292
carminati 70 15 59 144
cms outdoor 413 4 4.105 4.522
damir 421 64 2.448 2.933
defi 4 27 - 31
esotas 659 - - 659
exomedia - - 130 130
fair - 97 4 101
first avenue 11 - 1.170 1.181
gallo pubblicità 194 - 154 348
gquadro - 3 - 3
gregor 849 18 232 1.099
igp decaux 2.800 8 31.202 34.010
igp spa - - 1 1
impress - - 1.511 1.511
ipas 1.449 156 8.293 9.898
local leader gr. 147 70 78 295
looh 1.033 83 2.538 3.654
mcommunication 65 6 204 275
md media - 2 - 2
mediamond - 33 342 375
media one 627 78 615 1.320
noistudio 62 - - 62
ope olcese 180 28 58 266
pubbliemme 380 59 796 1.235
pubblimun 32 20 1 53
pubbliroma 529 14 51 594
real media 295 50 1.465 1.810
sci 1.704 115 892 2.711
scorpio - - 365 365
silvaneon 81 35 36 152
silvestrini 227 6 - 233
smapi 210 - 175 385
spazio visibile 437 3 1.311 1.751
street vox 4 5 26 35
the media company - 4 - 4
vg pubblicità - - 1.700 1.700
wayap 267 23 1.332 1.622
Totali 34.082 1.966 158.045 194.140