concessionaria billboard medi formati piccoli formati totale complessivo
adriatica pubblicità 389 23 6.323 6.735
affi 17.681 408 42.896 61.032
alessi 1.395 110 4.010 5.515
apa 391 16 1.887 2.294
ap outdoor 400 15 166 581
blu media group 123 183 27.155 27.461
carminati 82 16 59 157
cms outdoor 413 4 4.105 4.522
damir 405 64 2.448 2.917
defi 4 27 - 31
esotas 657 - - 657
exomedia - - 130 130
fair - 50 4 54
first avenue 11 - 1.170 1.181
gallo pubblicità 194 - 154 348
gquadro - 3 - 3
gregor 841 16 223 1.080
igp decaux 2.800 8 31.525 34.333
igp spa - - 1 1
impress - - 1.511 1.511
ipas 1.449 156 8.293 9.898
local leader gr. 542 135 550 1.227
looh 1.033 84 2.538 3.655
md media 110 7 97 214
media firenze 33 19 13 65
mediamond - 31 38 69
media one 627 59 638 1.324
noistudio 62 - - 62
ope olcese 180 28 58 266
pikasso italia - 5 - 5
pubbliemme 329 53 624 1.006
pubblimun 32 20 1 53
pubbliroma 529 14 51 594
real media 83 50 1.437 1.570
sci 1.724 139 1.016 2.879
scorpio - - 678 678
sgl 3.238 355 22.845 26.438
silvaneon 81 35 36 152
silvestrini 147 13 - 160
smapi 210 - 175 385
spazio visibile 252 - 1.103 1.355
street vox 4 5 26 35
vg pubblicità - 28 1.700 1.728
wayap 259 23 1.777 2.059
Totali 36.710 2.202 167.461 206.420