concessionaria billboard medi formati piccoli formati totale complessivo
adriatica pubblicità 326 23 198 547
affi 15.506 282 43.840 59.628
alessi 1.395 110 4.010 5.515
apa 391 16 1.887 2.294
ap outdoor 690 14 262 966
blu media group 2.384 434 40.350 43.168
carminati 70 15 59 144
cms outdoor 183 4 4.728 4.915
damir 379 52 4.391 4.822
defi 4 27 - 31
esotas 659 - - 659
exomedia - - 130 130
fair - 97 4 101
first avenue 11 - 1.169 1.180
gallo pubblicità 194 - 154 348
gquadro - 3 - 3
gregor 849 18 232 1.099
igp decaux 636 1 9.118 9.755
igp spa 2.300 6 15.740 18.046
impress - - 1.511 1.511
ipas 1.482 132 8.267 9.881
local leader gr. 147 70 78 295
looh 1.033 29 2.437 3.499
mcommunication 65 6 204 275
mediamond - 33 342 375
media one 627 78 615 1.320
noistudio 62 - - 62
ope olcese 180 20 58 266
pubbliemme 395 51 723 1.169
pubbliroma 526 14 16 556
real media 653 151 1.553 2.357
sci 1.704 115 892 2.711
scorpio - - 365 365
silvaneon 81 36 34 151
silvestrini 227 6 - 233
smapi 214 - 181 395
spazio visibile 257 - 1.214 1.471
street vox 2 5 18 25
the media company - 4 - 4
vg pubblicità - - 1.700 1.700
Totali 33.632 1.852 146.480 181.972